热线电话:400-650-2888
GISA L10型北斗车载终端是北京华辰北斗信息技术有限公司针对车载通信和导航应用推出的一款支持全球导航定位系统、北斗RDSS通信、移动通信、蓝牙等功能的车载型一体机。具有北斗RDSS通信功能,支持北斗二号、三号区域短报文通信功能,单频和双频定位功能、提供位置报告、定位坐标地图标示、接收和显示友邻位置功能,具有蓝牙互联功能。支持接入应急管理部应急装备综合信息大数据智能服务系统,提供汉字、代码和混合三种电文的收发功能,终端内部集成天线、射频、基带以及主控单元,可完整实现北斗RDSS报文通信、移动通信以及导航定位等功能。
| 基本参数 | |
|---|---|
| 尺寸 | Φ112.5mm*48 mm |
| 重量 | 359g |
| 颜色 | 军绿色 |
| 按键 | SOS报警键,开关机按键 |
| 电池容量 | ≥5000mAH@3.7V |
| 输入电压 | 9~36V@15W |
| 防护等级 | IP68 抗1.5米跌落 |
| 网络制式 | 4G(全网) |
| 蓝牙 | BLE4.2 |
| 数据传输等级 | CAT.1 |
| 串口 | RS232/RS485/RS422可选 |
| 温度环境 | |
|---|---|
| 车内单元工作温度 | -20℃~+55℃ |
| 车外单元工作温度 | -30℃~+65℃ |
| 存储温度 | -40℃~+85℃ |
| RNSS指标 | |
|---|---|
| 接收频率 | 北斗B1频点(B11/B1C) |
| 捕获灵敏度 | ≤-168dBm 跟踪灵敏度≤-170dBm |
| 定位精度 | 水平≤1.0m(RMS)高程≤2.5米(RMS) |
| 冷启动时间 | ≤50s |
| 热启动时间 | ≤3s |
| 重捕 | ≤1s |
| 速度精度 | 0.1m/s |
| 刷新率 | ≥1Hz |
| 接口协议 | NMEA0183 |
| RDSS发射信号频率准确率 | ≤5×10-7 |
| RDSS指标 | |
|---|---|
| 接收与发射频率 | 接收信号频率:2491.75MHz±8.16MHz 发射信号频率:Lf1、Lf2 |
| 接收灵敏度 | ≤-123.8dBm(专用段24kbps信息帧) ≤-127.5dBm(专用段16kbps信息帧) ≤-130dbm (专用段8kbps信息帧) |
| 发射EIRP值 | 6dBW-8dBW |
| 接收通道数 | ≥14个 |
| 短报文成功率 | ≥95% |
| 首次捕获时间 | ≤2s(95%) |
| 失锁再捕时间 | ≤1s |
| 刷新率 | ≥1Hz |
| 发射EIRP值 | ≤13dBW |
| 载波抑制 | ≥30dBc |
| 相位误差 | ≤3° |
| 短报文长度 | 北斗三号区域:1000个汉字 北斗二号区域短报文≥120个汉字 |
地址:北京市海淀区中关村东路18号财智国际大厦C座7层
Copyright © 2016-2018 版权所有 北京华辰北斗信息技术有限公司 京ICP备18010585号-2 a>
Copyright © 2016-2018 版权所有 华辰北斗